Beneficiary Status (Know Your Status)
Enter Registration Number or Mobile Number to check 24th installment payment status.
Under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, the 24th Installment of ₹2,000 is expected to be released via Direct Benefit Transfer (DBT) in October / November 2026.
Step-by-step guidance and verified direct links for PM Kisan scheme services
Enter Registration Number or Mobile Number to check 24th installment payment status.
Mandatory requirement to receive ₹2,000 financial aid via Aadhaar OTP or CSC biometric.
Check whether your name is included in the updated village list by state, district & block.
Direct Benefit Transfer requires your bank account to be seeded with Aadhaar DBT.
Eligible landholding farmer families can register online to receive ₹6,000 per year.
Troubleshoot Land Seeding 'No', eKYC 'No', or FTO Not Generated issues easily.
Comprehensive timeline of all tranches distributed since scheme inception in 2019
| Tranche | Period (4-Month Window) | Release Date | Amount | Beneficiaries | Status | Location / Key Highlights |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25th Installment | Dec 2026 – Mar 2027 | February 2027 (Expected) | ₹2,000 | 9.5+ Crore Farmers (Est.) | ⏳ Upcoming | 3rd Tranche of FY 2026-27 |
| 24th Installment (Upcoming) | Aug 2026 – Nov 2026 | October / November 2026 (Expected) | ₹2,000 | 9.5+ Crore Farmers | ⏳ Upcoming | Expected before Diwali / Festive Season |
| 23rd Installment | Apr 2026 – Jul 2026 | 20 June 2026 | ₹2,000 | 9.35+ Crore Farmers | ✓ Released | Direct DBT bank transfer released |
| 22nd Installment | Dec 2025 – Mar 2026 | 13 March 2026 | ₹2,000 | 9.30+ Crore Farmers | ✓ Released | Rabi season installment credited |
| 21st Installment | Aug 2025 – Nov 2025 | 19 November 2025 | ₹2,000 | 9.25+ Crore Farmers | ✓ Released | Transferred during festive season |
| 20th Installment | Apr 2025 – Jul 2025 | 2 August 2025 | ₹2,000 | 9.20+ Crore Farmers | ✓ Released | Transferred via Aadhaar DBT directly |
| 19th Installment | Dec 2024 – Mar 2025 | 24 February 2025 | ₹2,000 | 9.8+ Crore Farmers | ✓ Released | Released from Bhagalpur, Bihar by PM Modi |
| 18th Installment | Aug 2024 – Nov 2024 | 5 October 2024 | ₹2,000 | 9.4+ Crore Farmers | ✓ Released | Released from Washim, Maharashtra |
| 17th Installment | Apr 2024 – Jul 2024 | 18 June 2024 | ₹2,000 | 9.26+ Crore Farmers | ✓ Released | Released from Varanasi, UP |
| 16th Installment | Dec 2023 – Mar 2024 | 28 February 2024 | ₹2,000 | 9.0+ Crore Farmers | ✓ Released | Released from Yavatmal, Maharashtra |
| 15th Installment | Aug 2023 – Nov 2023 | 15 November 2023 | ₹2,000 | 8.0+ Crore Farmers | ✓ Released | Released from Khunti, Jharkhand |
| 14th Installment | Apr 2023 – Jul 2023 | 27 July 2023 | ₹2,000 | 8.5+ Crore Farmers | ✓ Released | Released from Sikar, Rajasthan |
| 13th Installment | Dec 2022 – Mar 2023 | 27 February 2023 | ₹2,000 | 8.0+ Crore Farmers | ✓ Released | Released from Belagavi, Karnataka |
| 12th Installment | Aug 2022 – Nov 2022 | 17 October 2022 | ₹2,000 | 8.0+ Crore Farmers | ✓ Released | PM Kisan Samman Sammelan, New Delhi |
| 11th Installment | Apr 2022 – Jul 2022 | 31 May 2022 | ₹2,000 | 10.0+ Crore Farmers | ✓ Released | Released from Shimla, Himachal Pradesh |
| 10th Installment | Dec 2021 – Mar 2022 | 1 January 2022 | ₹2,000 | 10.0+ Crore Farmers | ✓ Released | New Year release to 10+ Crore farmers |
| 9th Installment | Aug 2021 – Nov 2021 | 9 August 2021 | ₹2,000 | 9.75+ Crore Farmers | ✓ Released | Over ₹19,500 Crore transferred |
| 8th Installment | Apr 2021 – Jul 2021 | 14 May 2021 | ₹2,000 | 9.5+ Crore Farmers | ✓ Released | West Bengal farmers included for first time |
| 7th Installment | Dec 2020 – Mar 2021 | 25 December 2020 | ₹2,000 | 9.0+ Crore Farmers | ✓ Released | Released on Good Governance Day |
| 6th Installment | Aug 2020 – Nov 2020 | 9 August 2020 | ₹2,000 | 8.5+ Crore Farmers | ✓ Released | Released on Balaram Jayanti |
| 5th Installment | Apr 2020 – Jul 2020 | 1 April 2020 | ₹2,000 | 8.0+ Crore Farmers | ✓ Released | Covid-19 emergency support advance release |
| 4th Installment | Dec 2019 – Mar 2020 | 2 January 2020 | ₹2,000 | 6.0+ Crore Farmers | ✓ Released | Released from Tumakuru, Karnataka |
| 3rd Installment | Aug 2019 – Nov 2019 | 1 November 2019 | ₹2,000 | 5.0+ Crore Farmers | ✓ Released | DBT Aadhaar linked transfer |
| 2nd Installment | Apr 2019 – Jul 2019 | 2 May 2019 | ₹2,000 | 3.0+ Crore Farmers | ✓ Released | Second installment distributed |
| 1st Installment (Launch) | Dec 2018 – Mar 2019 | 24 February 2019 | ₹2,000 | 2.0+ Crore Farmers | ✓ Released | Historic scheme launch from Gorakhpur, UP |
The Government of India releases ₹6,000 in three equal installments of ₹2,000 every financial year
Transferred before the Kharif sowing season (typically between April and June).
Released ahead of the festive season and Rabi preparation (August to October).
Credited as winter/Rabi crop assistance and New Year benefit (December to February).
If you missed previous installments (such as 22nd or 23rd), resolve these 4 checks immediately
If land ownership verification records are incomplete on the portal, payments are paused.
The government has made biometric or OTP-based Aadhaar e-KYC mandatory for all beneficiaries.
Payments are disbursed strictly via Aadhaar Payment Bridge (APB). Normal account transfer is discontinued.
Occurs when state verification is in progress or eligibility checks are pending.
Answers to common queries regarding PM Kisan installment release dates and eligibility
The 24th installment of PM Kisan Samman Nidhi (₹2,000) is tentatively scheduled for release in October / November 2026. The official confirmation date will be updated here as soon as notified by the Ministry.
Beneficiaries must have completed Aadhaar e-KYC, ensure Land Seeding status is marked 'Yes' on the portal, and have their bank account seeded with Aadhaar for NPCI Direct Benefit Transfer (DBT).
The 23rd installment was successfully disbursed on 20 June 2026 to more than 9.35 Crore eligible farmer families across India.
Log in to pmkisan.gov.in under 'Know Your Status' to check if Land Seeding, eKYC, or Bank Account DBT validation shows 'No'. In case of bank errors, update your Aadhaar mandate at your home branch or call the toll-free helpline 155261.
The scheme provides eligible landholding farmer families an annual income support of ₹6,000, transferred in 3 equal installments of ₹2,000 each every four months.